港币/克 | 港币/两 | ||
999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,118 | HK$41,830 |
买入 | HK$900 | HK$33,670 | |
999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,151 | HK$43,080 |
买入 | HK$944 | HK$35,350 | |
换金价 | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$929 | HK$34,770 | |
999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,082 | HK$40,480 |
买入 | HK$900 | HK$33,670 | |
港币/克 | 港币/两 | ||
足白金首饰 | 卖出 | HK$496 | HK$18,560 |
买入 | HK$363 | HK$13,600 | |
999.9金粒 | 卖出 | HK$995 | HK$37,225 |
买入 | HK$928 | HK$34,725 | |
换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$940 | HK$35,170 | |
产品资料 | |
款号: |
JHFJDAA527125 |
材质: |
18K白色黄金镶 |
材质重量: |
5.34克 |
价格类型: |
定价 |
宝石物料: |
钻石GIA |
形状/切工: |
十心十箭 |
颜色级别: |
F色 |
净度级别: |
VVS2 |
数量: |
1 |
总克拉重: |
0.79 克拉 |
宝石物料: |
钻石GIA |
形状/切工: |
十心十箭 |
颜色级别: |
F色 |
净度级别: |
VS1 |
数量: |
1 |
总克拉重: |
0.78 克拉 |
宝石物料: |
钻石 |
形状/切工: |
圆形 |
数量: |
20 |
总克拉重: |
1.01 克拉 |