港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,150 | HK$43,060 |
買入 | HK$926 | HK$34,660 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,185 | HK$44,350 |
買入 | HK$972 | HK$36,390 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$955 | HK$35,760 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,114 | HK$41,710 |
買入 | HK$926 | HK$34,660 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$496 | HK$18,570 |
買入 | HK$364 | HK$13,610 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$1,021 | HK$38,215 |
買入 | HK$952 | HK$35,645 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$966 | HK$36,160 | |
產品資料 | |
款號: |
JHFJDAA527125 |
材質: |
18K白色黃金鑲 |
材質重量: |
5.34克 |
價格類型: |
定價 |
寶石物料: | 鑽石GIA |
形狀/切工: | 十心十箭 |
顏色級別: | F色 |
淨度級別: | VVS2 |
數量: | 1 |
總克拉重: | 0.79 克拉 |
寶石物料: | 鑽石GIA |
形狀/切工: | 十心十箭 |
顏色級別: | F色 |
淨度級別: | VS1 |
數量: | 1 |
總克拉重: | 0.78 克拉 |
寶石物料: | 鑽石 |
形狀/切工: | 圓形 |
數量: | 20 |
總克拉重: | 1.01 克拉 |