港币/克 | 港币/两 | ||
999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,137 | HK$42,570 |
买入 | HK$916 | HK$34,270 | |
999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,171 | HK$43,840 |
买入 | HK$961 | HK$35,980 | |
换金价 | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$945 | HK$35,370 | |
999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,101 | HK$41,220 |
买入 | HK$916 | HK$34,270 | |
港币/克 | 港币/两 | ||
足白金首饰 | 卖出 | HK$494 | HK$18,490 |
买入 | HK$362 | HK$13,550 | |
999.9金粒 | 卖出 | HK$1,008 | HK$37,710 |
买入 | HK$941 | HK$35,210 | |
换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$956 | HK$35,770 | |
产品资料 | |
款号: |
JHFJDAA442734 |
材质: |
18K白色黄金镶 |
材质重量: |
163.16克 |
价格类型: |
定价 |
宝石物料: |
钻石 |
形状/切工: |
圆形 |
数量: |
318 |
总克拉重: |
15.84 克拉 |
宝石物料: |
彩色钻石 |
形状/切工: |
圆形 |
颜色级别: |
黑色 |
数量: |
1560 |
总克拉重: |
72.56 克拉 |