港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$984 | HK$36,820 |
買入 | HK$792 | HK$29,640 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,013 | HK$37,920 |
買入 | HK$831 | HK$31,120 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$821 | HK$30,740 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$948 | HK$35,470 |
買入 | HK$792 | HK$29,640 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$407 | HK$15,220 |
買入 | HK$298 | HK$11,160 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$873 | HK$32,685 |
買入 | HK$814 | HK$30,485 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$832 | HK$31,140 | |
產品資料 | |
款號: |
JHFJDAA442734 |
材質: |
18K白色黃金鑲 |
材質重量: |
163.16克 |
價格類型: |
定價 |
寶石物料: |
鑽石 |
形狀/切工: |
圓形 |
數量: |
318 |
總克拉重: |
15.84 克拉 |
寶石物料: |
彩色鑽石 |
形狀/切工: |
圓形 |
顏色級別: |
黑色 |
數量: |
1560 |
總克拉重: |
72.56 克拉 |