| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,222 | HK$45,730 |
| 買入 | HK$996 | HK$37,280 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,258 | HK$47,100 |
| 買入 | HK$1,046 | HK$39,140 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,025 | HK$38,380 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,186 | HK$44,380 |
| 買入 | HK$996 | HK$37,280 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$520 | HK$19,460 |
| 買入 | HK$374 | HK$14,000 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,091 | HK$40,845 |
| 買入 | HK$1,000 | HK$37,445 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,036 | HK$38,780 | |
|
|
|
|
|
|
|
景福尊尚會員計劃條款及細則
|
|
會員計劃
|
|
積分累積、兑換及行使現金券
|
|
生日禮遇 - 足金首飾手工費全免
|
|
生日禮遇 - 珠寶七折/八折優惠
|