| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,410 | HK$52,790 |
| 買入 | HK$1,125 | HK$42,090 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,453 | HK$54,370 |
| 買入 | HK$1,181 | HK$44,190 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,154 | HK$43,190 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,374 | HK$51,440 |
| 買入 | HK$1,125 | HK$42,090 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$600 | HK$22,460 |
| 買入 | HK$432 | HK$16,170 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,251 | HK$46,835 |
| 買入 | HK$1,139 | HK$42,635 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,165 | HK$43,590 | |
|
|
|
|
|
|
|
景福尊尚會員計劃條款及細則
|
|
會員計劃
|
|
積分累積、兑換及行使現金券
|
|
生日禮遇 - 足金首飾手工費全免
|
|
生日禮遇 - 珠寶七折/八折優惠
|