| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,303 | HK$48,770 |
| 買入 | HK$1,056 | HK$39,530 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,342 | HK$50,230 |
| 買入 | HK$1,109 | HK$41,500 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,085 | HK$40,630 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,267 | HK$47,420 |
| 買入 | HK$1,056 | HK$39,530 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$570 | HK$21,350 |
| 買入 | HK$411 | HK$15,370 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,157 | HK$43,310 |
| 買入 | HK$1,066 | HK$39,910 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,096 | HK$41,030 | |
|
|
|
|
|
|
|
景福尊尚會員計劃條款及細則
|
|
會員計劃
|
|
積分累積、兑換及行使現金券
|
|
生日禮遇 - 足金首飾手工費全免
|
|
生日禮遇 - 珠寶七折/八折優惠
|