| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,337 | HK$50,030 |
| 买入 | HK$1,068 | HK$39,990 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,377 | HK$51,530 |
| 买入 | HK$1,122 | HK$41,980 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,097 | HK$41,090 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,301 | HK$48,680 |
| 买入 | HK$1,068 | HK$39,990 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$579 | HK$21,660 |
| 买入 | HK$416 | HK$15,570 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,186 | HK$44,380 |
| 买入 | HK$1,080 | HK$40,430 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,108 | HK$41,490 | |
![]() |
|
景福珠宝荣获本届《明周》Elite Awards“星级足金及珠宝钟表品牌大奖”。该奖项旨在表扬过去一年带领香港市场再创辉煌的优秀企业及品牌,以肯定其杰出成就与贡献。作为扎根香港逾76年的业界领导者,景福珠宝始终秉承匠心,融合传统工艺与现代设计。 |