| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,312 | HK$49,090 |
| 买入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,351 | HK$50,560 |
| 买入 | HK$1,098 | HK$41,110 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,075 | HK$40,260 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,276 | HK$47,740 |
| 买入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$569 | HK$21,290 |
| 买入 | HK$409 | HK$15,310 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,169 | HK$43,740 |
| 买入 | HK$1,062 | HK$39,740 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,086 | HK$40,660 | |
![]() |
|
景福珠宝荣获本届《明周》Elite Awards“星级足金及珠宝钟表品牌大奖”。该奖项旨在表扬过去一年带领香港市场再创辉煌的优秀企业及品牌,以肯定其杰出成就与贡献。作为扎根香港逾76年的业界领导者,景福珠宝始终秉承匠心,融合传统工艺与现代设计。 |