| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,324 | HK$49,540 |
| 买入 | HK$1,055 | HK$39,500 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,363 | HK$51,020 |
| 买入 | HK$1,108 | HK$41,470 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,084 | HK$40,600 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,288 | HK$48,190 |
| 买入 | HK$1,055 | HK$39,500 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$570 | HK$21,320 |
| 买入 | HK$410 | HK$15,350 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,170 | HK$43,775 |
| 买入 | HK$1,065 | HK$39,875 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,095 | HK$41,000 | |
![]() |
|
景福珠宝荣获本届《明周》Elite Awards“星级足金及珠宝钟表品牌大奖”。该奖项旨在表扬过去一年带领香港市场再创辉煌的优秀企业及品牌,以肯定其杰出成就与贡献。作为扎根香港逾76年的业界领导者,景福珠宝始终秉承匠心,融合传统工艺与现代设计。 |