| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,232 | HK$46,120 |
| 买入 | HK$1,010 | HK$37,790 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,269 | HK$47,500 |
| 买入 | HK$1,060 | HK$39,670 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,039 | HK$38,890 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,196 | HK$44,770 |
| 买入 | HK$1,010 | HK$37,790 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$519 | HK$19,420 |
| 买入 | HK$373 | HK$13,970 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,108 | HK$41,460 |
| 买入 | HK$1,008 | HK$37,720 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,050 | HK$39,290 | |
![]() |
|
一场甜蜜探秘,从中环繁华街头、传承76年黄金及珠宝工艺的“黄金屋”展开。景福珠宝以中环景福大厦旗舰店为核心,将品牌深厚的文化底蕴与中环地标景点融合,打造成可互动、可分享的香港打卡热点—“中环黄金屋”,解锁专属甜言蜜语。
|