| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,361 | HK$50,930 |
| 买入 | HK$1,102 | HK$41,260 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,401 | HK$52,450 |
| 买入 | HK$1,157 | HK$43,320 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,131 | HK$42,360 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,325 | HK$49,580 |
| 买入 | HK$1,102 | HK$41,260 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$627 | HK$23,480 |
| 买入 | HK$452 | HK$16,900 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,214 | HK$45,445 |
| 买入 | HK$1,113 | HK$41,645 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,142 | HK$42,760 | |
![]() |
|
一场甜蜜探秘,从中环繁华街头、传承76年黄金及珠宝工艺的“黄金屋”展开。景福珠宝以中环景福大厦旗舰店为核心,将品牌深厚的文化底蕴与中环地标景点融合,打造成可互动、可分享的香港打卡热点—“中环黄金屋”,解锁专属甜言蜜语。
|