| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,235 | HK$46,210 |
| 买入 | HK$982 | HK$36,760 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,271 | HK$47,590 |
| 买入 | HK$1,031 | HK$38,590 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,011 | HK$37,860 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,199 | HK$44,860 |
| 买入 | HK$982 | HK$36,760 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$464 | HK$17,370 |
| 买入 | HK$352 | HK$13,180 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,089 | HK$40,755 |
| 买入 | HK$982 | HK$36,755 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,022 | HK$38,260 | |
莅临 masterpiece by king fook 太古广场分店购物即享如下礼遇
