| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,365 | HK$51,090 |
| 买入 | HK$1,106 | HK$41,390 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,406 | HK$52,620 |
| 买入 | HK$1,161 | HK$43,450 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,135 | HK$42,490 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,329 | HK$49,740 |
| 买入 | HK$1,106 | HK$41,390 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$620 | HK$23,220 |
| 买入 | HK$446 | HK$16,710 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,218 | HK$45,605 |
| 买入 | HK$1,117 | HK$41,805 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,146 | HK$42,890 | |
莅临 masterpiece by king fook 太古广场分店购物即享如下礼遇
