| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,274 | HK$47,670 |
| 买入 | HK$1,015 | HK$37,990 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,312 | HK$49,100 |
| 买入 | HK$1,065 | HK$39,880 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,044 | HK$39,090 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,238 | HK$46,320 |
| 买入 | HK$1,015 | HK$37,990 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$559 | HK$20,910 |
| 买入 | HK$402 | HK$15,050 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,116 | HK$41,780 |
| 买入 | HK$1,012 | HK$37,890 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,055 | HK$39,490 | |
![]() |
|
一场甜蜜探秘,从中环繁华街头、传承76年黄金及珠宝工艺的“黄金屋”展开。景福珠宝以中环景福大厦旗舰店为核心,将品牌深厚的文化底蕴与中环地标景点融合,打造成可互动、可分享的香港打卡热点—“中环黄金屋”,解锁专属甜言蜜语。
|