| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,369 | HK$51,250 |
| 买入 | HK$1,109 | HK$41,510 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,410 | HK$52,780 |
| 买入 | HK$1,164 | HK$43,580 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,138 | HK$42,610 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,333 | HK$49,900 |
| 买入 | HK$1,109 | HK$41,510 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$629 | HK$23,550 |
| 买入 | HK$453 | HK$16,940 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,222 | HK$45,725 |
| 买入 | HK$1,120 | HK$41,925 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,149 | HK$43,010 | |
莅临 masterpiece by king fook 太古广场分店购物即享如下礼遇
