港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,003 | HK$37,550 |
買入 | HK$808 | HK$30,230 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,033 | HK$38,670 |
買入 | HK$848 | HK$31,740 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$837 | HK$31,330 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$967 | HK$36,200 |
買入 | HK$808 | HK$30,230 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$419 | HK$15,680 |
買入 | HK$307 | HK$11,490 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$890 | HK$33,330 |
買入 | HK$832 | HK$31,130 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$848 | HK$31,730 | |
H. Moser & Cie.由亨利.慕時(Heinrich Moser)創立於1828 年。總部位於萊茵河畔諾伊豪森(Neuhausen am Rheinfall),目前員工數約80 人,至今已研發出16 款原廠自製機芯,每年生產超過2,000 枚腕錶。H. Moser & Cie.製造調節機構和游絲等零組件用於自有產品,同時也供應給其他合作企業。Moser Watch Holding 於2012 年創立,同時合併子公司Precision Engineering AG 主力開發,設計及生產可用於機芯的擒縱系統。
官方網站