| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,337 | HK$50,030 |
| 買入 | HK$1,068 | HK$39,990 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,377 | HK$51,530 |
| 買入 | HK$1,122 | HK$41,980 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,097 | HK$41,090 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,301 | HK$48,680 |
| 買入 | HK$1,068 | HK$39,990 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$579 | HK$21,660 |
| 買入 | HK$416 | HK$15,570 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,186 | HK$44,380 |
| 買入 | HK$1,080 | HK$40,430 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,108 | HK$41,490 | |
![]() |
|
景福珠寶榮獲本屆《明周》Elite Awards「星級足金及珠寶鐘錶品牌大獎」。該獎項旨在表揚過去一年帶領香港市場再創輝煌的優秀企業及品牌,以肯定其傑出成就與貢獻。作為扎根香港逾76年的業界領導者,景福珠寶始終秉承匠心,融合傳統工藝與現代設計。 |