| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,330 | HK$49,770 |
| 買入 | HK$1,060 | HK$39,680 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,370 | HK$51,260 |
| 買入 | HK$1,113 | HK$41,660 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,089 | HK$40,780 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,294 | HK$48,420 |
| 買入 | HK$1,060 | HK$39,680 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$573 | HK$21,430 |
| 買入 | HK$412 | HK$15,430 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,179 | HK$44,120 |
| 買入 | HK$1,072 | HK$40,120 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,100 | HK$41,180 | |
![]() |
|
景福珠寶榮獲本屆《明周》Elite Awards「星級足金及珠寶鐘錶品牌大獎」。該獎項旨在表揚過去一年帶領香港市場再創輝煌的優秀企業及品牌,以肯定其傑出成就與貢獻。作為扎根香港逾76年的業界領導者,景福珠寶始終秉承匠心,融合傳統工藝與現代設計。 |