| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,312 | HK$49,090 |
| 買入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,351 | HK$50,560 |
| 買入 | HK$1,098 | HK$41,110 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,075 | HK$40,260 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,276 | HK$47,740 |
| 買入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$569 | HK$21,290 |
| 買入 | HK$409 | HK$15,310 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,169 | HK$43,740 |
| 買入 | HK$1,062 | HK$39,740 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,086 | HK$40,660 | |
![]() |
|
景福珠寶榮獲本屆《明周》Elite Awards「星級足金及珠寶鐘錶品牌大獎」。該獎項旨在表揚過去一年帶領香港市場再創輝煌的優秀企業及品牌,以肯定其傑出成就與貢獻。作為扎根香港逾76年的業界領導者,景福珠寶始終秉承匠心,融合傳統工藝與現代設計。 |