| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,365 | HK$51,090 |
| 買入 | HK$1,106 | HK$41,390 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,406 | HK$52,620 |
| 買入 | HK$1,161 | HK$43,450 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,135 | HK$42,490 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,329 | HK$49,740 |
| 買入 | HK$1,106 | HK$41,390 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$620 | HK$23,220 |
| 買入 | HK$446 | HK$16,710 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,213 | HK$45,385 |
| 買入 | HK$1,111 | HK$41,585 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,146 | HK$42,890 | |
蒞臨 masterpiece by king fook 太古廣場分店購物即享如下禮遇
