| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,368 | HK$51,190 |
| 買入 | HK$1,108 | HK$41,460 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,409 | HK$52,720 |
| 買入 | HK$1,163 | HK$43,530 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,137 | HK$42,560 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,332 | HK$49,840 |
| 買入 | HK$1,108 | HK$41,460 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$616 | HK$23,040 |
| 買入 | HK$443 | HK$16,570 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,222 | HK$45,735 |
| 買入 | HK$1,119 | HK$41,865 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,148 | HK$42,960 | |
|
|
|
|
|
|
|
景福尊尚會員計劃條款及細則
|
|
會員計劃
|
|
積分累積、兑換及行使現金券
|
|
生日禮遇 - 足金首飾手工費全免
|
|
生日禮遇 - 珠寶七折/八折優惠
|