| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,302 | HK$48,730 |
| 買入 | HK$1,081 | HK$40,470 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,341 | HK$50,190 |
| 買入 | HK$1,135 | HK$42,490 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,110 | HK$41,570 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,266 | HK$47,380 |
| 買入 | HK$1,081 | HK$40,470 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$561 | HK$20,990 |
| 買入 | HK$403 | HK$15,100 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,172 | HK$43,870 |
| 買入 | HK$1,071 | HK$40,070 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,121 | HK$41,970 | |
![]() |
|
一場甜蜜探秘,從中環繁華街頭、傳承76年黃金及珠寶工藝的「黃金屋」展開。景福珠寶以中環景福大廈旗艦店為核心,將品牌深厚的文化底蘊與中環地標景點融合,打造成可互動、可分享的香港打卡熱點—「中環黃金屋」,解鎖專屬甜言蜜語。
|