| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,418 | HK$53,060 |
| 買入 | HK$1,148 | HK$42,970 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,460 | HK$54,650 |
| 買入 | HK$1,205 | HK$45,110 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,177 | HK$44,070 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,382 | HK$51,710 |
| 買入 | HK$1,148 | HK$42,970 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$645 | HK$24,160 |
| 買入 | HK$464 | HK$17,380 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,255 | HK$46,990 |
| 買入 | HK$1,154 | HK$43,200 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,188 | HK$44,470 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。