| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,410 | HK$52,790 |
| 買入 | HK$1,142 | HK$42,740 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,453 | HK$54,370 |
| 買入 | HK$1,199 | HK$44,870 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,171 | HK$43,840 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,374 | HK$51,440 |
| 買入 | HK$1,142 | HK$42,740 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$686 | HK$25,670 |
| 買入 | HK$493 | HK$18,460 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,258 | HK$47,075 |
| 買入 | HK$1,156 | HK$43,275 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,182 | HK$44,240 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。