| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,361 | HK$50,930 |
| 買入 | HK$1,102 | HK$41,260 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,401 | HK$52,450 |
| 買入 | HK$1,157 | HK$43,320 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,131 | HK$42,360 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,325 | HK$49,580 |
| 買入 | HK$1,102 | HK$41,260 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$627 | HK$23,480 |
| 買入 | HK$452 | HK$16,900 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,214 | HK$45,445 |
| 買入 | HK$1,113 | HK$41,645 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,142 | HK$42,760 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。