港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,197 | HK$44,800 |
買入 | HK$963 | HK$36,060 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,233 | HK$46,140 |
買入 | HK$1,012 | HK$37,860 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$992 | HK$37,160 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,161 | HK$43,450 |
買入 | HK$963 | HK$36,060 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$504 | HK$18,860 |
買入 | HK$369 | HK$13,820 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$1,059 | HK$39,640 |
買入 | HK$992 | HK$37,140 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$1,003 | HK$37,560 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。