| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,260 | HK$47,150 |
| 買入 | HK$1,004 | HK$37,580 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,297 | HK$48,560 |
| 買入 | HK$1,054 | HK$39,450 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,033 | HK$38,680 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,224 | HK$45,800 |
| 買入 | HK$1,004 | HK$37,580 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$550 | HK$20,570 |
| 買入 | HK$395 | HK$14,790 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,119 | HK$41,895 |
| 買入 | HK$1,012 | HK$37,895 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,044 | HK$39,080 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。