| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,274 | HK$47,670 |
| 買入 | HK$1,015 | HK$37,990 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,312 | HK$49,100 |
| 買入 | HK$1,065 | HK$39,880 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,044 | HK$39,090 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,238 | HK$46,320 |
| 買入 | HK$1,015 | HK$37,990 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$559 | HK$20,910 |
| 買入 | HK$402 | HK$15,050 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,131 | HK$42,320 |
| 買入 | HK$1,024 | HK$38,340 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,055 | HK$39,490 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。