| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,393 | HK$52,120 |
| 買入 | HK$1,128 | HK$42,210 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,434 | HK$53,680 |
| 買入 | HK$1,184 | HK$44,320 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,157 | HK$43,310 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,357 | HK$50,770 |
| 買入 | HK$1,128 | HK$42,210 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$623 | HK$23,320 |
| 買入 | HK$448 | HK$16,770 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,249 | HK$46,760 |
| 買入 | HK$1,145 | HK$42,840 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,168 | HK$43,710 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。