港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,248 | HK$46,710 |
買入 | HK$1,005 | HK$37,600 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,285 | HK$48,110 |
買入 | HK$1,055 | HK$39,480 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$1,034 | HK$38,700 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,212 | HK$45,360 |
買入 | HK$1,005 | HK$37,600 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$517 | HK$19,350 |
買入 | HK$379 | HK$14,180 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$1,100 | HK$41,175 |
買入 | HK$1,033 | HK$38,675 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$1,045 | HK$39,100 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。