| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,074 | HK$40,190 |
| 買入 | HK$864 | HK$32,350 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,106 | HK$41,390 |
| 買入 | HK$907 | HK$33,960 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$893 | HK$33,450 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,038 | HK$38,840 |
| 買入 | HK$864 | HK$32,350 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$432 | HK$16,160 |
| 買入 | HK$317 | HK$11,850 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$956 | HK$35,790 |
| 買入 | HK$889 | HK$33,290 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$904 | HK$33,850 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。