港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$995 | HK$37,260 |
買入 | HK$801 | HK$29,990 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,025 | HK$38,370 |
買入 | HK$841 | HK$31,480 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$830 | HK$31,090 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$959 | HK$35,910 |
買入 | HK$801 | HK$29,990 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$419 | HK$15,670 |
買入 | HK$307 | HK$11,490 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$882 | HK$33,030 |
買入 | HK$824 | HK$30,830 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$841 | HK$31,490 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。