| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,417 | HK$53,020 |
| 买入 | HK$1,147 | HK$42,920 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,459 | HK$54,610 |
| 买入 | HK$1,204 | HK$45,060 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,176 | HK$44,020 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,381 | HK$51,670 |
| 买入 | HK$1,147 | HK$42,920 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$679 | HK$25,430 |
| 买入 | HK$489 | HK$18,300 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,261 | HK$47,205 |
| 买入 | HK$1,160 | HK$43,405 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,187 | HK$44,420 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA657480 |
| 材质: |
18K金-钻石GIA吊坠 |
| 材质重量: |
3.79克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石GIA |
| 形状/切工: |
公主方 |
| 颜色级别: |
D色 |
| 净度级别: |
VVS2 |
| 数量: |
1 |
| 总克拉重: |
0.30 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
正方形 |
| 数量: |
6 |
| 总克拉重: |
0.31 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
83 |
| 总克拉重: |
1.55 克拉 |