| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,352 | HK$50,600 |
| 买入 | HK$1,095 | HK$40,990 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,392 | HK$52,110 |
| 买入 | HK$1,150 | HK$43,030 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,124 | HK$42,090 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,316 | HK$49,250 |
| 买入 | HK$1,095 | HK$40,990 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$618 | HK$23,130 |
| 买入 | HK$445 | HK$16,650 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,202 | HK$44,990 |
| 买入 | HK$1,100 | HK$41,190 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,135 | HK$42,490 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
SCE00024 |
| 材质: |
18K白及红金 |
| 材质重量: |
4.43克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
蓝宝石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
2 |
| 总克拉重: |
0.11 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
146 |
| 总克拉重: |
0.74 克拉 |