港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,078 | HK$40,360 |
買入 | HK$868 | HK$32,490 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,111 | HK$41,570 |
買入 | HK$911 | HK$34,110 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$897 | HK$33,590 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,042 | HK$39,010 |
買入 | HK$868 | HK$32,490 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$430 | HK$16,100 |
買入 | HK$315 | HK$11,800 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$951 | HK$35,580 |
買入 | HK$892 | HK$33,390 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$908 | HK$33,990 | |
Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin
皇家橡樹「JUMBO」超薄腕錶
Ref. no.: 15202IP.OO.1240IP.01
功能
小時、分鐘及日期顯示
錶殼
直徑39毫米、鈦金屬錶殼搭配防眩光藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋, 拋光 950 鉑金錶圈和鏈結
錶面
煙燻藍色錶盤鐫刻「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾圖案,螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針
錶帶
鈦金屬錶帶附拋光 950 鉑金錶鍊結,搭配鈦金屬 AP 字樣摺疊扣
機芯
2121愛彼自製自動上鍊機芯
總直徑:28.4 毫米(12 ½ 法分)
總厚度:3.05毫米
紅寶石數量:36
零件數量:247
最低保證動力儲存時數:40小時
擺輪頻率:2.75 Hz (= 19,800次/小時)
防水深度
50米