| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,216 | HK$45,510 |
| 買入 | HK$967 | HK$36,190 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,252 | HK$46,870 |
| 買入 | HK$1,015 | HK$37,990 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$996 | HK$37,290 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,180 | HK$44,160 |
| 買入 | HK$967 | HK$36,190 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$466 | HK$17,430 |
| 買入 | HK$335 | HK$12,540 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,073 | HK$40,150 |
| 買入 | HK$971 | HK$36,350 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,007 | HK$37,690 | |
| 產品資料 | |
| 貨號: |
JHFJGAA074707 |
| 材質: |
18K白色黃金鑲 |
| 材質重量: |
6.66克 |
| 價格類型: |
定價 |
| 寶石物料: | 鑽石 |
| 形狀/切工: | 欖尖形 |
| 數量: | 2 |
| 總克拉重: | 0.20 克拉 |
| 寶石物料: | 紅寶石 |
| 形狀/切工: | 公主方 |
| 數量: | 88 |
| 總克拉重: | 3.60 克拉 |