| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,260 | HK$47,150 |
| 买入 | HK$1,004 | HK$37,580 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,297 | HK$48,560 |
| 买入 | HK$1,054 | HK$39,450 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,033 | HK$38,680 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,224 | HK$45,800 |
| 买入 | HK$1,004 | HK$37,580 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$550 | HK$20,570 |
| 买入 | HK$395 | HK$14,790 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,119 | HK$41,895 |
| 买入 | HK$1,012 | HK$37,895 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,044 | HK$39,080 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
DIR01020-5 |
| 材质: |
18K白及红金 |
| 材质重量: |
7.29克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石GIA |
| 形状/切工: |
梨形 |
| 颜色级别: |
D色 |
| 净度级别: |
VVS2 |
| 数量: |
1 |
| 总克拉重: |
0.52 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
88 |
| 总克拉重: |
2.74 克拉 |