| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,320 | HK$49,400 |
| 买入 | HK$1,055 | HK$39,470 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,359 | HK$50,880 |
| 买入 | HK$1,107 | HK$41,440 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,084 | HK$40,570 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,284 | HK$48,050 |
| 买入 | HK$1,055 | HK$39,470 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$547 | HK$20,470 |
| 买入 | HK$394 | HK$14,730 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,173 | HK$43,920 |
| 买入 | HK$1,067 | HK$39,920 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,095 | HK$40,970 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
RCP00001 |
| 材质: |
18K白及红金 |
| 材质重量: |
4.64克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: | 红宝石 |
| 形状/切工: | 圆形 |
| 数量: | 1 |
| 总克拉重: | 0.13 克拉 |
| 宝石物料: | 钻石 |
| 形状/切工: | 圆形 |
| 数量: | 112 |
| 总克拉重: | 0.90 克拉 |