| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,336 | HK$50,020 |
| 买入 | HK$1,068 | HK$39,960 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,376 | HK$51,520 |
| 买入 | HK$1,121 | HK$41,950 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,097 | HK$41,060 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,300 | HK$48,670 |
| 买入 | HK$1,068 | HK$39,960 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$565 | HK$21,140 |
| 买入 | HK$407 | HK$15,220 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,185 | HK$44,350 |
| 买入 | HK$1,078 | HK$40,350 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,108 | HK$41,460 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
RCP00001 |
| 材质: |
18K白及红金 |
| 材质重量: |
4.64克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: | 红宝石 |
| 形状/切工: | 圆形 |
| 数量: | 1 |
| 总克拉重: | 0.13 克拉 |
| 宝石物料: | 钻石 |
| 形状/切工: | 圆形 |
| 数量: | 112 |
| 总克拉重: | 0.90 克拉 |