| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,393 | HK$52,120 |
| 买入 | HK$1,128 | HK$42,210 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,434 | HK$53,680 |
| 买入 | HK$1,184 | HK$44,320 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,157 | HK$43,310 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,357 | HK$50,770 |
| 买入 | HK$1,128 | HK$42,210 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$623 | HK$23,320 |
| 买入 | HK$448 | HK$16,770 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,249 | HK$46,760 |
| 买入 | HK$1,145 | HK$42,840 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,168 | HK$43,710 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA664722 |
| 材质: |
18K白及红金 |
| 材质重量: |
5.46克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
彩色钻石 |
| 形状/切工: |
杂形 |
| 颜色级别: |
杂色 |
| 净度级别: |
SI-I |
| 数量: |
1 |
| 总克拉重: |
0.25 克拉 |
| 宝石物料: |
彩色钻石 |
| 形状/切工: |
杂形 |
| 颜色级别: |
杂色 |
| 数量: |
6 |
| 总克拉重: |
0.70 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
ROSE CUT |
| 数量: |
3 |
| 总克拉重: |
0.28 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
59 |
| 总克拉重: |
0.51 克拉 |