| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,248 | HK$46,700 |
| 買入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,285 | HK$48,100 |
| 買入 | HK$1,041 | HK$38,980 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,021 | HK$38,230 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,212 | HK$45,350 |
| 買入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$494 | HK$18,490 |
| 買入 | HK$355 | HK$13,300 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,101 | HK$41,210 |
| 買入 | HK$994 | HK$37,210 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,032 | HK$38,630 | |
| 產品資料 | |
| 款號: |
JHFJDAA657480 |
| 材質: |
18K金-鑽石GIA吊墜 |
| 材質重量: |
3.79克 |
| 價格類型: |
定價 |
| 寶石物料: |
鑽石GIA |
| 形狀/切工: |
公主方 |
| 顏色級別: |
D色 |
| 淨度級別: |
VVS2 |
| 數量: |
1 |
| 總克拉重: |
0.30 克拉 |
| 寶石物料: |
鑽石 |
| 形狀/切工: |
正方形 |
| 數量: |
6 |
| 總克拉重: |
0.31 克拉 |
| 寶石物料: |
鑽石 |
| 形狀/切工: |
圓形 |
| 數量: |
83 |
| 總克拉重: |
1.55 克拉 |