| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,193 | HK$44,640 |
| 买入 | HK$948 | HK$35,480 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,228 | HK$45,970 |
| 买入 | HK$995 | HK$37,250 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$977 | HK$36,580 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,157 | HK$43,290 |
| 买入 | HK$948 | HK$35,480 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$461 | HK$17,240 |
| 买入 | HK$331 | HK$12,390 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,040 | HK$38,940 |
| 买入 | HK$940 | HK$35,200 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$988 | HK$36,980 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA657501 |
| 材质: |
18K金-钻石GIA耳环 |
| 材质重量: |
8.25克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石GIA |
| 形状/切工: |
公主方 |
| 颜色级别: |
D色 |
| 净度级别: |
VVS2 |
| 数量: |
2 |
| 总克拉重: |
0.60 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
正方形 |
| 数量: |
12 |
| 总克拉重: |
0.34 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
140 |
| 总克拉重: |
2.88 克拉 |