| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,216 | HK$45,510 |
| 买入 | HK$967 | HK$36,190 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,252 | HK$46,870 |
| 买入 | HK$1,015 | HK$37,990 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$996 | HK$37,290 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,180 | HK$44,160 |
| 买入 | HK$967 | HK$36,190 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$466 | HK$17,430 |
| 买入 | HK$335 | HK$12,540 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,073 | HK$40,150 |
| 买入 | HK$971 | HK$36,350 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,007 | HK$37,690 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA657480 |
| 材质: |
18K金-钻石GIA吊坠 |
| 材质重量: |
3.79克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石GIA |
| 形状/切工: |
公主方 |
| 颜色级别: |
D色 |
| 净度级别: |
VVS2 |
| 数量: |
1 |
| 总克拉重: |
0.30 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
正方形 |
| 数量: |
6 |
| 总克拉重: |
0.31 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
83 |
| 总克拉重: |
1.55 克拉 |