| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,155 | HK$43,220 |
| 買入 | HK$918 | HK$34,360 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,189 | HK$44,510 |
| 買入 | HK$964 | HK$36,070 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$947 | HK$35,460 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,119 | HK$41,870 |
| 買入 | HK$918 | HK$34,360 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$443 | HK$16,570 |
| 買入 | HK$319 | HK$11,940 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,019 | HK$38,140 |
| 買入 | HK$917 | HK$34,340 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$958 | HK$35,860 | |
| 產品資料 | |
| 款號: |
DIE00328-3 |
| 材質: |
18K白及紅金 |
| 材質重量: |
6.5克 |
| 價格類型: |
定價 |
| 寶石物料: |
鑽石GIA |
| 形狀/切工: |
梨形 |
| 顏色級別: |
D色 |
| 淨度級別: |
VS1 |
| 數量: |
1 |
| 總克拉重: |
0.30 克拉 |
| 寶石物料: |
鑽石GIA |
| 形狀/切工: |
梨形 |
| 顏色級別: |
D色 |
| 淨度級別: |
VVS2 |
| 數量: |
1 |
| 總克拉重: |
0.30 克拉 |
| 寶石物料: |
鑽石 |
| 形狀/切工: |
圓形 |
| 數量: |
154 |
| 總克拉重: |
3.37 克拉 |