| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,248 | HK$46,700 |
| 买入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,285 | HK$48,100 |
| 买入 | HK$1,041 | HK$38,980 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,021 | HK$38,230 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,212 | HK$45,350 |
| 买入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$494 | HK$18,490 |
| 买入 | HK$355 | HK$13,300 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,101 | HK$41,210 |
| 买入 | HK$994 | HK$37,210 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,032 | HK$38,630 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
SCE00024 |
| 材质: |
18K白及红金 |
| 材质重量: |
4.43克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
蓝宝石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
2 |
| 总克拉重: |
0.11 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
146 |
| 总克拉重: |
0.74 克拉 |