| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,192 | HK$44,600 |
| 买入 | HK$948 | HK$35,480 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,227 | HK$45,930 |
| 买入 | HK$995 | HK$37,250 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$977 | HK$36,580 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,156 | HK$43,250 |
| 买入 | HK$948 | HK$35,480 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$479 | HK$17,910 |
| 买入 | HK$344 | HK$12,880 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,051 | HK$39,335 |
| 买入 | HK$947 | HK$35,435 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$988 | HK$36,980 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA442734 |
| 材质: |
18K白色黄金镶 |
| 材质重量: |
163.16克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
318 |
| 总克拉重: |
15.84 克拉 |
| 宝石物料: |
彩色钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 颜色级别: |
黑色 |
| 数量: |
1560 |
| 总克拉重: |
72.56 克拉 |