| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,197 | HK$44,790 |
| 买入 | HK$952 | HK$35,630 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,232 | HK$46,130 |
| 买入 | HK$999 | HK$37,410 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$981 | HK$36,730 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,161 | HK$43,440 |
| 买入 | HK$952 | HK$35,630 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$489 | HK$18,290 |
| 买入 | HK$352 | HK$13,180 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,056 | HK$39,520 |
| 买入 | HK$949 | HK$35,520 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA657501 |
| 材质: |
18K金-钻石GIA耳环 |
| 材质重量: |
8.25克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石GIA |
| 形状/切工: |
公主方 |
| 颜色级别: |
D色 |
| 净度级别: |
VVS2 |
| 数量: |
2 |
| 总克拉重: |
0.60 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
正方形 |
| 数量: |
12 |
| 总克拉重: |
0.34 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
140 |
| 总克拉重: |
2.88 克拉 |