| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,092 | HK$40,860 |
| 买入 | HK$868 | HK$32,490 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,124 | HK$42,080 |
| 买入 | HK$911 | HK$34,110 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$897 | HK$33,590 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,056 | HK$39,510 |
| 买入 | HK$868 | HK$32,490 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$422 | HK$15,780 |
| 买入 | HK$303 | HK$11,350 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$948 | HK$35,470 |
| 买入 | HK$855 | HK$31,990 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$908 | HK$33,990 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA657473 |
| 材质: |
18K金-钻石GIA吊坠 |
| 材质重量: |
3.81克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石GIA |
| 形状/切工: |
公主方 |
| 颜色级别: |
D色 |
| 净度级别: |
VS1 |
| 数量: |
1 |
| 总克拉重: |
0.32 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
正方形 |
| 数量: |
6 |
| 总克拉重: |
0.27 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
83 |
| 总克拉重: |
1.55 克拉 |