| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,264 | HK$47,300 |
| 买入 | HK$1,007 | HK$37,700 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,301 | HK$48,710 |
| 买入 | HK$1,057 | HK$39,580 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,036 | HK$38,800 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,228 | HK$45,950 |
| 买入 | HK$1,007 | HK$37,700 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$551 | HK$20,620 |
| 买入 | HK$396 | HK$14,820 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,123 | HK$42,045 |
| 买入 | HK$1,016 | HK$38,045 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,047 | HK$39,200 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
SCE00024 |
| 材质: |
18K白及红金 |
| 材质重量: |
4.43克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
蓝宝石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
2 |
| 总克拉重: |
0.11 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
146 |
| 总克拉重: |
0.74 克拉 |