| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,225 | HK$45,850 |
| 买入 | HK$994 | HK$37,210 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,262 | HK$47,220 |
| 买入 | HK$1,044 | HK$39,070 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,023 | HK$38,310 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,189 | HK$44,500 |
| 买入 | HK$994 | HK$37,210 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$518 | HK$19,370 |
| 买入 | HK$372 | HK$13,940 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,095 | HK$40,990 |
| 买入 | HK$1,002 | HK$37,490 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,034 | HK$38,710 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA657501 |
| 材质: |
18K金-钻石GIA耳环 |
| 材质重量: |
8.25克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石GIA |
| 形状/切工: |
公主方 |
| 颜色级别: |
D色 |
| 净度级别: |
VVS2 |
| 数量: |
2 |
| 总克拉重: |
0.60 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
正方形 |
| 数量: |
12 |
| 总克拉重: |
0.34 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
140 |
| 总克拉重: |
2.88 克拉 |