| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,375 | HK$51,480 |
| 买入 | HK$1,114 | HK$41,690 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,417 | HK$53,020 |
| 买入 | HK$1,169 | HK$43,770 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,143 | HK$42,790 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,339 | HK$50,130 |
| 买入 | HK$1,114 | HK$41,690 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$615 | HK$23,010 |
| 买入 | HK$442 | HK$16,560 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,232 | HK$46,120 |
| 买入 | HK$1,131 | HK$42,320 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,154 | HK$43,190 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA657480 |
| 材质: |
18K金-钻石GIA吊坠 |
| 材质重量: |
3.79克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
钻石GIA |
| 形状/切工: |
公主方 |
| 颜色级别: |
D色 |
| 净度级别: |
VVS2 |
| 数量: |
1 |
| 总克拉重: |
0.30 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
正方形 |
| 数量: |
6 |
| 总克拉重: |
0.31 克拉 |
| 宝石物料: |
钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 数量: |
83 |
| 总克拉重: |
1.55 克拉 |